内页版权
Copyright © 2018 江苏国全自动化科技有限公司 版权所有
全部分类
浏览量:
产品描述
主要用途
适用于矩形方框45度和90度拼合后的直角结构架的组装和加热固化。
技术参数
最小加工尺寸
|
Min.working size
|
250x250mm /570mmx350mm
|
最大加工尺寸 | Max.working size | 2500x850mm |
材料最大截面 | Material maximum cross section | 80x40mm |
标称频率 | Nominal frequency | 6.78 MHZ |
输入功率 | Input power | 7KVA |
输出功率 | Output power | 3KVA |
输入电源 | Input current | AC380V 50HZ |
气源压力 | Pneumatic power | 0.6MPa |
总功率 | Total power | 8.5KW |
机器尺寸(长x宽x高) | Machine dimension | 3600x1250x2300mm |
机器重量 | Machine weight | 1500Kg |
上一篇
MDXZ628A数控门锁合页加工中心
MDXZ626数控门锁合页加工中心
下一篇